Таиланд. Паттайя. Бангкок. Цена и стоимость трансферов.
- Подробности
- Родительская категория: Трансферы.
- Категория: Трансферы по Таиланду.
Таиланд. Паттайя. Бангкок. Цена и стоимость трансферов.
Трансферы на автомобиле люкс из аэропорта Бангкока. Стоимость окончательная, без дополнительных платежей. | Автомобиль | Микроавтобус. |
Направление. | ||
Центр Бангкока - аэропорт Суварнабхуми (Бангкок) | 1100 Бат | 1300 Бат |
Аэропорт Суварнабхуми (Бангкок) - Центр Бангкока | 1100 Бат | 1300 Бат |
Центр Бангкока - Аэропорт Донг Муанг (Бангкок) | 1200 Бат | 1450 Бат |
Аэропорт Суварнабхуми (Бангкок) - Паттайя | 1500 Бат | 2500 Бат |
Центр Бангкока - Паттайя | 1800 Бат | 2800 Бат |
Центр Бангкока - Аюттайя | 2100 Бат | 3200 Бат |
Центр Бангкока - Порт Laem Chabang | 2400 Бат | 3100 Бат |
Центр Бангкока - Ча Ам | 3000 Бат | 3400 Бат |
Центр Бангкока - Хуахин | 3150 Бат | 3700 Бат |
Центр Бангкока - Пранбури | 3700 Бат | 4550 Бат |
Центр Бангкока - Канчанабури | 3400 Бат | 4000 Бат |
Центр Бангкока - Районг \ Бангпхе (Пирс острова Самед) | 3400 Бат | 4400 Бат |
Центр Бангкока - Кхао Йай (национальный парк) | 3400 Бат | 4750 Бат |
Центр Бангкока - Бан Сапхан (Bang Saphan) | 4400 Бат | 5000 Бат |
Аэропорт Суварнабхуми (Бангкок) - Бан Сапхан (Bang Saphan) | 4600 Бат | 5150 Бат |
Центр Бангкока - Лаем Нгоп (Laem Ngop) | 4500 Бат | 5200 Бат |
Аэропорт Суварнабхуми (Бангкок) - Ко Чанг (паром включен) | 4900 Бат | 5200 Бат |
Центр Бангкока - Ко Чанг (паром включен) | 5100 Бат | 5300 Бат |
Центр Бангкока - Бурирам | 5100 Бат | 5900 Бат |
Центр Бангкока - Чумпон (пирс Koh Tao) | 7100 Бат | 7200 Бат |
Центр Бангкока - Сурат Тхани (Пирс острова Самуи) | 8800 Бат | 9200 Бат |
Трансферы по Бангкоку. | ||
Вечерний Бангкок - Отель в Бангкоке > Ресторан > Отель Бангкок | 1600 Бат | 2200 Бат |
Полдня по Бангкоку (бизнес, шоппинг, прогулка) | 2100 Бат | 2900 Бат |
Целый день по Бангкоку (бизнес, шоппинг, прогулка) | 3700 Бат | 4700 Бат |
Трансферы на микроавтобусе на остров Ко Чанг и провинцию Трат. | ||
Трат - Ко Чанг (паром включен) | 2400 Бат | |
Паттайя - Ко Чанг (паром включен) | 4400 Бат | |
Банг Пэ (Остров Самед) - Ко Чанг (паром включен) | 3900 Бат | |
Хаад Лек - Ко Чанг (паром включен) | 3200 Бат | |
Трансферы по провинции Трат. | ||
Трат аэропорт - Ко Чанг (паром включен) | ? 2100 | ? 2400 |
Трат аэропорт - Лаем Сок (лодка до острова Ко Куд) | ? 1500 | ? 2050 |
Трат аэропорт - пирс Лаем Нгоп (лодка до Ко Мак, Ко Вай и паром до Ко Чанга) | ? 1800 | |
Аэропорт Трат - Центр Трата | ? 1800 |
Цены на трансферы могут меняться с течением времени. Заполняйте заявку и обязательно пишите мне на электронную почту. Небольшие суммы нам удобнее принимать на WebMoney или Яндекс деньги. Платежные терминалы стоят практически в любых общественных местах в России, и вы ходите мимо них не по разу за день. Могу отправить реквизиты карты Сбербанка. Кошельки WebMoney долларовый (Z325606690008) рублевый (R166187225124). Кошелек Яндекс деньги 410011490931194 Можно перейти по ссылке и оплатить на нашем сайте.
Встречать вас будет тайский водитель у ТРЕТЬЕГО выхода. С табличкой формата А4, с вашим именем и фамилией. В заявке пишите пожалуйста их по английски. И БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА отправляйте смс, сразу после приземления. А также предупреждайте смсками о задержках и переносе рейсов.
Возможно это будет Вам интересно:
Экскурсии, Цены, Трансферы, Погода, Скачать прайс, Найти отель, Найти авиа билет, Подбор тура, Еда и продукты, Дать объявление, Интернет магазин, Туристам, Услуги, о Таиланде, Шоппинг, Галерея